| Jour | Bisou du matin |
Autre bisou |
Petit geste | Nom gentil | Câlin | Sexe | Dire "Je t'aime" |
Autre (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2025 | ||||||||
| 23 novembre 2025 | ||||||||
| 22 novembre 2025 | ||||||||
| 21 novembre 2025 | ||||||||
| 20 novembre 2025 | ||||||||
| 19 novembre 2025 | ||||||||
| 18 novembre 2025 | ||||||||
| 17 novembre 2025 | ||||||||
| 16 novembre 2025 | ||||||||
| 15 novembre 2025 | ||||||||
| 14 novembre 2025 | ||||||||
| 13 novembre 2025 | ||||||||
| 12 novembre 2025 | ||||||||
| 11 novembre 2025 | ||||||||
| 10 novembre 2025 | ||||||||
| 09 novembre 2025 | ||||||||
| 08 novembre 2025 | ||||||||
| 07 novembre 2025 | ||||||||
| 06 novembre 2025 | ||||||||
| 05 novembre 2025 | ||||||||
| 04 novembre 2025 | ||||||||
| 03 novembre 2025 | ||||||||
| 02 novembre 2025 | ||||||||
| 01 novembre 2025 |
| Nombre de jours comptabilisés en novembre 2025 : | 24 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en novembre 2025 : | 14 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en novembre 2025 : | 15 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en novembre 2025 : | 15 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en novembre 2025 : | 16 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en novembre 2025 : | 4 |
| Nombre de jours de sexe en novembre 2025 : | 4 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en novembre 2025 : | 4 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en novembre 2025 : | 0 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en novembre 2025 (soit sur 24 jours) : | 8 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |