Nombre de jours comptabilisés depuis le 14 avril 2025 : | 103 |
Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin depuis le 14 avril 2025 : | 66 |
Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous depuis le 14 avril 2025 : | 70 |
Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) depuis le 14 avril 2025 : | 71 |
Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil depuis le 14 avril 2025 : | 69 |
Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) depuis le 14 avril 2025 : | 27 |
Nombre de jours de sexe depuis le 14 avril 2025 : | 24 |
Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' depuis le 14 avril 2025 : | 6 |
Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) depuis le 14 avril 2025 : | 27 |
Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour depuis le 14 avril 2025 (soit sur 103 jours) : | 27 |
Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |