| Nombre de jours comptabilisés pour l'année 2025 : | 266 |
| Nombre de jours où j'ai eu mon bisou du matin en 2025 : | 195 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres bisous en 2025 : | 201 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) petits geste(s) tendre(s) en 2025 : | 191 |
| Nombre de jours où il m'a appelée par un petit nom gentil en 2025 : | 190 |
| Nombre de jours où j'ai eu un ou plusieur(s) câlin(s) en 2025 : | 56 |
| Nombre de jours de sexe en 2025 : | 38 |
| Nombre de jours où il m'a dit 'je t'aime' en 2025 : | 11 |
| Nombre de jours où j'ai eu d'autres petits gestes (*) en 2025 : | 28 |
| Nombre de jours où je n'ai eu droit à aucun geste d'amour en 2025 (soit sur 266 jours) : | 56 |
| Autres petits gestes (*) : des choses banales dans un couple normal mais très rares dans mon couple, comme par exemple me prendre la main dans la rue, m'embrasser avec la langue, etc ... |